Sign in Create account
km
mi
Coached (Legacy)
Explore Blog Settings Log out

Change Password

Send Feedback

Select distances

PB history newest first

2026-05-04 Marathon 3:21:44 Example activity
2026-03-29 30K 2:20:09 Example activity
2026-02-22 15K 1:03:06 Example activity
2026-02-22 10 miles 1:07:45 Example activity
2026-02-22 20K 1:24:17 Example activity
2026-02-22 HM 1:29:12 Example activity
2026-01-01 2 miles 12:19 Example activity
2025-10-12 15K 1:03:39 Example activity
2025-10-12 10 miles 1:08:27 Example activity
2025-10-12 20K 1:25:44 Example activity
2025-10-12 HM 1:30:40 Example activity
2025-04-13 30K 2:20:47 Example activity
2025-03-23 30K 2:23:24 Example activity
2025-01-12 10K 40:29 Example activity
2024-11-17 15K 1:05:37 Example activity
2024-11-17 10 miles 1:10:40 Example activity
2024-11-17 20K 1:28:05 Example activity
2024-11-17 HM 1:32:59 Example activity
2024-10-13 15K 1:08:22 Example activity
2024-10-13 10 miles 1:13:20 Example activity
2024-10-13 20K 1:31:57 Example activity
2024-10-09 1K 3:24 Example activity
2024-09-27 10K 41:57 Example activity
2024-09-11 1/2 mile 2:38 Example activity
2024-09-07 2 miles 12:23 Example activity
2024-09-07 5K 19:18 Example activity
2024-08-28 1 mile 5:38 Example activity
2024-08-15 1/2 mile 2:47 Example activity
2024-08-15 1K 3:29 Example activity
2024-07-03 1/2 mile 2:49 Example activity
2024-07-03 1K 3:32 Example activity
2024-06-26 1/2 mile 2:54 Example activity
2024-06-26 1K 3:37 Example activity
2024-06-26 1 mile 5:49 Example activity
2024-06-15 2 miles 12:30 Example activity
2024-06-15 5K 19:39 Example activity
2024-05-06 15K 1:08:49 Example activity
2024-05-06 10 miles 1:14:01 Example activity
2024-05-06 20K 1:33:21 Example activity
2024-05-06 HM 1:38:34 Example activity
2024-04-21 Marathon 3:35:54 Example activity
2024-04-03 1K 3:41 Example activity
2024-02-25 10 miles 1:17:49 Example activity
2024-02-25 20K 1:36:20 Example activity
2024-02-25 HM 1:41:29 Example activity
2024-02-25 30K 2:26:50 Example activity
2024-02-11 10 miles 1:18:00 Example activity
2024-02-11 20K 1:37:40 Example activity
2024-02-11 HM 1:42:59 Example activity
2024-02-11 30K 2:28:19 Example activity
2024-01-14 10 miles 1:18:37 Example activity
2024-01-14 20K 1:38:14 Example activity
2024-01-14 HM 1:44:11 Example activity
2024-01-01 2 miles 12:44 Example activity
2024-01-01 5K 19:51 Example activity
2023-11-09 15K 1:11:19 Example activity
2023-10-15 2 miles 12:46 Example activity
2023-10-15 5K 20:18 Example activity
2023-10-11 1/2 mile 2:57 Example activity
2023-10-11 1K 3:43 Example activity
2023-10-11 1 mile 6:02 Example activity
2023-10-06 400m 1:14 Example activity
2023-10-06 1/2 mile 2:59 Example activity
2023-10-04 1 mile 6:16 Example activity
2023-09-27 10K 44:05 Example activity
2023-09-15 400m 1:17 Example activity
2023-09-13 10K 45:43 Example activity
2023-08-23 1 mile 6:20 Example activity
2023-08-19 1 mile 6:22 Example activity
2023-08-19 2 miles 13:25 Example activity
2023-08-19 5K 21:19 Example activity
2023-08-18 1 mile 6:38 Example activity
2023-08-16 1/2 mile 3:01 Example activity
2023-08-16 1K 3:46 Example activity
2023-08-13 15K 1:17:32 Example activity
2023-08-13 10 miles 1:23:10 Example activity
2023-08-13 20K 1:43:01 Example activity
2023-08-13 HM 1:48:36 Example activity
2023-08-04 1K 4:01 Example activity
2023-08-04 1 mile 6:43 Example activity
2023-07-30 15K 1:20:51 Example activity
2023-07-30 10 miles 1:26:43 Example activity
2023-07-26 1 mile 6:45 Example activity
2023-07-26 2 miles 13:36 Example activity
2023-07-26 5K 21:23 Example activity
2023-07-26 10K 46:23 Example activity
2023-07-19 10K 48:28 Example activity
2023-07-12 400m 1:21 Example activity
2023-07-12 10K 51:57 Example activity
2023-07-02 10K 53:27 Example activity
2023-07-01 2 miles 14:19 Example activity
2023-07-01 5K 22:43 Example activity
2023-06-29 1 mile 6:51 Example activity
2023-05-24 400m 1:25 Example activity
2023-05-24 1/2 mile 3:06 Example activity
2023-05-24 1K 4:02 Example activity
2023-05-24 1 mile 6:58 Example activity
2023-05-21 10K 53:59 Example activity
2023-05-13 1 mile 7:10 Example activity
2023-05-13 2 miles 14:56 Example activity
2023-05-13 5K 23:24 Example activity
2023-05-08 400m 1:34 Example activity
2023-05-01 15K 1:26:22 Example activity
2023-05-01 10 miles 1:33:24 Example activity
2023-05-01 20K 1:59:40 Example activity
2023-05-01 HM 2:07:37 Example activity
2023-04-28 10K 55:10 Example activity
2023-02-11 1 mile 7:12 Example activity
2023-02-11 2 miles 15:02 Example activity
2023-02-11 5K 23:56 Example activity
2023-01-28 2 miles 15:22 Example activity
2023-01-24 400m 1:35 Example activity
2023-01-24 1/2 mile 3:14 Example activity
2023-01-24 1K 4:03 Example activity
2023-01-22 15K 1:30:21 Example activity
2023-01-22 10 miles 1:36:59 Example activity
2023-01-21 400m 1:43 Example activity
2023-01-21 1/2 mile 3:39 Example activity
2023-01-21 1K 4:30 Example activity
2023-01-21 2 miles 15:34 Example activity
2023-01-21 5K 23:58 Example activity
2023-01-14 2 miles 16:39 Example activity
2023-01-14 5K 25:54 Example activity
2023-01-11 400m 1:47 Example activity
2023-01-11 1/2 mile 3:39 Example activity
2023-01-11 1K 4:35 Example activity
2023-01-11 1 mile 7:29 Example activity
2023-01-04 10K 58:24 Example activity
2022-12-17 1 mile 8:02 Example activity
2022-12-17 2 miles 16:53 Example activity
2022-12-17 5K 26:39 Example activity
2022-11-28 1/2 mile 3:51 Example activity
2022-11-28 1/2 mile 3:49 Example activity
2022-11-28 1K 4:47 Example activity
2022-11-28 1K 4:43 Example activity
2022-11-28 1 mile 8:25 Example activity
2022-11-28 1 mile 8:17 Example activity
2022-11-26 1K 5:16 Example activity
2022-11-26 1 mile 8:38 Example activity
2022-11-26 2 miles 17:38 Example activity
2022-11-26 5K 27:45 Example activity
2022-11-23 400m 1:50 Example activity
2022-11-23 1/2 mile 4:13 Example activity
2022-11-21 400m 2:00 Example activity
2022-11-16 1/2 mile 4:14 Example activity
2022-11-16 1K 5:21 Example activity
2022-11-16 1 mile 8:46 Example activity
2022-11-16 2 miles 17:57 Example activity
2022-11-16 5K 28:57 Example activity
2022-11-14 2 miles 19:19 Example activity
2022-11-14 5K 30:42 Example activity
2022-11-09 400m 2:01 Example activity
2022-11-09 1/2 mile 4:17 Example activity
2022-11-09 1K 5:24 Example activity
2022-10-30 1/2 mile 4:35 Example activity
2022-10-30 1 mile 9:25 Example activity
2022-10-30 2 miles 19:31 Example activity
2022-10-30 5K 32:26 Example activity
2022-10-28 5K 34:13 Example activity
2022-10-24 1/2 mile 4:47 Example activity
2022-10-24 1K 5:53 Example activity
2022-10-24 1 mile 9:47 Example activity
2022-10-24 2 miles 20:34 Example activity
2022-10-22 1/2 mile 4:51 Example activity
2022-10-22 1K 5:56 Example activity
2022-10-22 1 mile 10:12 Example activity
2022-10-17 2 miles 21:08 Example activity
2022-10-15 400m 2:06 Example activity
2022-10-15 1/2 mile 4:51 Example activity
2022-10-01 400m 2:17 Example activity
2022-10-01 1/2 mile 4:58 Example activity
2022-10-01 1K 6:03 Example activity
2022-10-01 1 mile 10:19 Example activity
2022-10-01 2 miles 21:35 Example activity
2022-09-28 400m 2:40 Example activity
2022-09-28 1/2 mile 5:29 Example activity
2022-09-28 1K 6:48 Example activity
2022-09-28 1 mile 11:05 Example activity
2022-09-28 2 miles 22:53 Example activity

Current personal bests

DistancePaceTimeDateActivityHistory
400m 3:04 mins/km 1:14 2023-10-06 Example activity 14 improvements
1/2 mile 3:16 mins/km 2:38 2024-09-11 Example activity 22 improvements
1K 3:24 mins/km 3:24 2024-10-09 Example activity 21 improvements
1 mile 3:30 mins/km 5:38 2024-08-28 Example activity 24 improvements
2 miles 3:50 mins/km 12:19 2026-01-01 Example activity 22 improvements
5K 3:52 mins/km 19:18 2024-09-07 Example activity 17 improvements
10K 4:03 mins/km 40:29 2025-01-12 Example activity 11 improvements
15K 4:12 mins/km 1:03:06 2026-02-22 Example activity 10 improvements
10 miles 4:13 mins/km 1:07:45 2026-02-22 Example activity 12 improvements
20K 4:13 mins/km 1:24:17 2026-02-22 Example activity 10 improvements
HM 4:14 mins/km 1:29:12 2026-02-22 Example activity 9 improvements
30K 4:40 mins/km 2:20:09 2026-03-29 Example activity 5 improvements
Marathon 4:47 mins/km 3:21:44 2026-05-04 Example activity 2 improvements

Top 10 best efforts ordered by finish time

#1 400m 1:13 2025-07-02 Example activity
#2 400m 1:14 2023-10-06 Example activity
#3 400m 1:14 2025-05-22 Example activity
#4 400m 1:15 2024-10-30 Example activity
#5 400m 1:15 2025-09-10 Example activity
#6 400m 1:16 2024-11-27 Example activity
#7 400m 1:17 2024-09-11 Example activity
#8 400m 1:17 2023-09-15 Example activity
#9 400m 1:18 2024-02-15 Example activity
#10 400m 1:19 2024-10-09 Example activity
#1 1/2 mile 2:38 2024-09-11 Example activity
#2 1/2 mile 2:42 2024-10-09 Example activity
#3 1/2 mile 2:46 2026-04-23 Example activity
#4 1/2 mile 2:47 2025-10-02 Example activity
#5 1/2 mile 2:47 2024-08-15 Example activity
#6 1/2 mile 2:47 2025-07-09 Example activity
#7 1/2 mile 2:48 2024-08-28 Example activity
#8 1/2 mile 2:48 2024-10-30 Example activity
#9 1/2 mile 2:48 2025-06-11 Example activity
#10 1/2 mile 2:49 2024-07-03 Example activity
#1 1K 3:24 2024-10-09 Example activity
#2 1K 3:27 2026-04-23 Example activity
#3 1K 3:29 2024-08-15 Example activity
#4 1K 3:30 2024-10-30 Example activity
#5 1K 3:31 2024-08-28 Example activity
#6 1K 3:31 2025-02-05 Example activity
#7 1K 3:32 2024-07-03 Example activity
#8 1K 3:32 2025-06-18 Example activity
#9 1K 3:32 2025-12-30 Example activity
#10 1K 3:36 2025-03-25 Example activity
#1 1 mile 5:38 2024-08-28 Example activity
#2 1 mile 5:38 2024-10-30 Example activity
#3 1 mile 5:39 2026-04-23 Example activity
#4 1 mile 5:42 2024-10-09 Example activity
#5 1 mile 5:49 2024-06-26 Example activity
#6 1 mile 5:53 2025-06-25 Example activity
#7 1 mile 5:54 2025-12-30 Example activity
#8 1 mile 5:58 2026-01-01 Example activity
#9 1 mile 6:00 2024-08-15 Example activity
#10 1 mile 6:02 2023-10-11 Example activity
#1 2 miles 12:19 2026-01-01 Example activity
#2 2 miles 12:23 2024-09-07 Example activity
#3 2 miles 12:28 2025-10-12 Example activity
#4 2 miles 12:30 2024-06-15 Example activity
#5 2 miles 12:32 2025-12-30 Example activity
#6 2 miles 12:39 2024-08-10 Example activity
#7 2 miles 12:39 2025-01-12 Example activity
#8 2 miles 12:41 2025-08-30 Example activity
#9 2 miles 12:44 2024-01-01 Example activity
#10 2 miles 12:46 2023-10-15 Example activity
#1 5K 19:18 2024-09-07 Example activity
#2 5K 19:23 2026-01-01 Example activity
#3 5K 19:39 2024-06-15 Example activity
#4 5K 19:45 2025-10-12 Example activity
#5 5K 19:48 2024-08-10 Example activity
#6 5K 19:48 2025-07-05 Example activity
#7 5K 19:51 2024-01-01 Example activity
#8 5K 19:51 2024-12-28 Example activity
#9 5K 19:53 2025-01-12 Example activity
#10 5K 20:02 2025-08-30 Example activity
#1 10K 40:29 2025-01-12 Example activity
#2 10K 41:33 2025-10-12 Example activity
#3 10K 41:56 2026-02-22 Example activity
#4 10K 41:57 2024-09-27 Example activity
#5 10K 42:27 2025-12-14 Example activity
#6 10K 42:39 2026-02-04 Example activity
#7 10K 42:47 2026-02-08 Example activity
#8 10K 43:02 2026-01-06 Example activity
#9 10K 43:11 2025-11-16 Example activity
#10 10K 43:16 2025-12-30 Example activity
#1 15K 1:03:06 2026-02-22 Example activity
#2 15K 1:03:39 2025-10-12 Example activity
#3 15K 1:04:45 2025-12-14 Example activity
#4 15K 1:04:52 2026-02-08 Example activity
#5 15K 1:05:37 2024-11-17 Example activity
#6 15K 1:06:16 2025-11-16 Example activity
#7 15K 1:07:26 2026-03-29 Example activity
#8 15K 1:07:40 2025-09-07 Example activity
#9 15K 1:07:42 2025-09-28 Example activity
#10 15K 1:07:48 2025-10-05 Example activity
#1 10 miles 1:07:45 2026-02-22 Example activity
#2 10 miles 1:08:27 2025-10-12 Example activity
#3 10 miles 1:09:38 2026-02-08 Example activity
#4 10 miles 1:10:30 2025-12-14 Example activity
#5 10 miles 1:10:40 2024-11-17 Example activity
#6 10 miles 1:11:23 2025-11-16 Example activity
#7 10 miles 1:12:31 2026-03-29 Example activity
#8 10 miles 1:12:45 2025-09-07 Example activity
#9 10 miles 1:12:52 2025-09-28 Example activity
#10 10 miles 1:13:20 2024-10-13 Example activity
#1 20K 1:24:17 2026-02-22 Example activity
#2 20K 1:25:44 2025-10-12 Example activity
#3 20K 1:28:05 2024-11-17 Example activity
#4 20K 1:28:43 2026-02-08 Example activity
#5 20K 1:29:22 2025-12-14 Example activity
#6 20K 1:31:33 2025-09-07 Example activity
#7 20K 1:31:43 2024-12-08 Example activity
#8 20K 1:31:45 2025-11-16 Example activity
#9 20K 1:31:57 2024-10-13 Example activity
#10 20K 1:32:04 2025-04-13 Example activity
#1 HM 1:29:12 2026-02-22 Example activity
#2 HM 1:30:40 2025-10-12 Example activity
#3 HM 1:32:59 2024-11-17 Example activity
#4 HM 1:34:04 2025-12-14 Example activity
#5 HM 1:34:13 2026-02-08 Example activity
#6 HM 1:36:52 2024-12-08 Example activity
#7 HM 1:36:57 2025-09-07 Example activity
#8 HM 1:37:20 2025-04-13 Example activity
#9 HM 1:37:32 2025-09-28 Example activity
#10 HM 1:37:40 2025-05-05 Example activity
#1 30K 2:20:09 2026-03-29 Example activity
#2 30K 2:20:47 2025-04-13 Example activity
#3 30K 2:22:35 2026-05-04 Example activity
#4 30K 2:22:49 2025-05-05 Example activity
#5 30K 2:23:24 2025-03-23 Example activity
#6 30K 2:26:50 2024-02-25 Example activity
#7 30K 2:27:18 2024-03-10 Example activity
#8 30K 2:28:11 2024-03-31 Example activity
#9 30K 2:28:19 2024-02-11 Example activity
#10 30K 2:28:34 2026-04-05 Example activity
#1 Marathon 3:21:44 2026-05-04 Example activity
#2 Marathon 3:35:54 2024-04-21 Example activity
#3 Marathon 3:49:58 2025-05-05 Example activity
#4 Marathon 8:03:09 2025-06-01 Example activity

Lifetime & volume records

RecordValueWhen / activity
Furthest activity42.8 km2024-04-21 · Example activity
Longest moving time7:58:462025-06-01 · Example activity
Longest elapsed time10:51:582023-07-07 · Example activity
Best 24 hours58.6 km2026-03-25 → 2026-03-26 · 4 runs
Best 48 hours68.6 km2026-03-24 → 2026-03-26 · 5 runs
Best rolling 7 days151.1 km2026-03-20 → 2026-03-27 · 10 runs
Best rolling 31 days488.2 km2026-03-01 → 2026-04-01 · 31 runs
Ask Your Coach
🏃 Ask Your Coach

Ask about training, your plan, or a specific run

Powered by Strava